CSBW系列抗干擾凈化型交流穩(wěn)壓器是我廠參考國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),并根據(jù)客戶實(shí)際用電情況設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新一代凈化型節(jié)能型交流穩(wěn)壓電源。主要針對(duì)用戶供電網(wǎng)絡(luò)存在的電磁干擾及電壓波動(dòng)起到抑制及穩(wěn)定作用;該系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、安裝方便、效率高、無(wú)波形畸變、電壓線性調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)、適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時(shí)超載,可長(zhǎng)期連續(xù)工作,保護(hù)功能齊全(設(shè)有EMI濾波功能、過(guò)欠壓保護(hù)、過(guò)流過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、缺逆相保護(hù)、機(jī)械故障保護(hù)等保護(hù)功能)。
應(yīng)用范圍:該系列產(chǎn)品主要應(yīng)用于存在電磁干擾的用電場(chǎng)所、工礦企業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、微機(jī)機(jī)房、電腦控制設(shè)備、紡織設(shè)備、空調(diào)、廣電設(shè)備、賓館及家電、照明設(shè)備等一切需要穩(wěn)壓的場(chǎng)所。
一,工作原理
主電路加裝EMI濾波系統(tǒng)、采樣電路經(jīng)過(guò)AD真有效值采樣模塊實(shí)時(shí)檢測(cè)電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)真有效值控制電路芯片轉(zhuǎn)換高速精密運(yùn)算同時(shí)觸發(fā)控制系統(tǒng)高速比較器將信號(hào)輸送至CPU單片機(jī)控制系統(tǒng)根據(jù)wenkechina預(yù)先設(shè)定的參數(shù)驅(qū)動(dòng)控制伺服驅(qū)動(dòng)單元觸發(fā)伺服電路調(diào)節(jié)系統(tǒng)從而改變補(bǔ)償電路電壓的增減,達(dá)到穩(wěn)定的輸出電壓。
二,主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào)指 標(biāo) | CSBW系列抗干擾凈化型交流穩(wěn)壓器 | |
輸 入 特 性 | 輸入電壓范圍(VAC) | 常規(guī)產(chǎn)品:三相(線電壓)380V±20% (即:304V-456V) |
頻 率(Hz) | 50Hz/60HZ | |
相數(shù) | 3?(三相五線制) | |
輸
出
特
性 | 輸出電壓(VAC) | 常規(guī)產(chǎn)品380V±1到5%可任意設(shè)定輸出電壓 |
額定容量 | 此系列具備容30KVA到3000KVA | |
工作頻率(Hz) | 50Hz/60Hz | |
響應(yīng)速度 | 輸入電壓相對(duì)于額定值躍變?cè)凇?0%時(shí)穩(wěn)定時(shí)間小于1s | |
波形 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對(duì)諧波含量的增量≤1%。 | |
過(guò)載能力 | 過(guò)載60%情況下,持續(xù)時(shí)間≥5min | |
效率 | ≥98% | |
其 它 特 性
| 顯示功能 | 能顯示輸入輸出電壓、輸出電流值,及故障告警狀態(tài)指示等。 |
顯示方式 | 指針顯示、LED數(shù)碼顯示、LCD液晶屏顯示(可選配置) | |
告警及保護(hù)功能 | 具有延時(shí)輸出,過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、短路、過(guò)熱、缺相、逆相等告警及保護(hù)功能,及故障有條件自動(dòng)轉(zhuǎn)旁路功能,并在故障恢復(fù)后,能夠自動(dòng)恢復(fù)穩(wěn)壓供電。 | |
工作溫度(℃) | -15℃+55℃ | |
耐壓及絕緣 | 耐壓2000V電壓一分鐘無(wú)擊穿無(wú)??;絕緣>5MΩ 。 | |
相對(duì)濕度(RH) | 10%-90% | |
海拔高度 | ≤1500M,1500~4000M之間根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T3859.2,每增加100M功率降低1%。 | |
噪音(dB) | <55dB | |
防護(hù)等級(jí) | 室內(nèi)IP20 、 室外IP25 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 整機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 JB\T 7067—2002 , 溫升限值符合GB6450-86標(biāo)準(zhǔn)。 | |
備 注:以上為常規(guī)產(chǎn)品指標(biāo),特殊要求需和我公司技術(shù)部商定確認(rèn)。 |
三,規(guī)格型號(hào)
型 號(hào) 規(guī) 格 | 容量KVA | 電流(A) | 產(chǎn)品尺寸(cm) 寬*深*高 | 毛 重(kg) |
CSBW-30KVA | 30 | 45A | 550*750*1000 | 230KG |
CSBW-50KVA | 50 | 76A | 250KG | |
CSBW-80KVA | 80 | 121A | 290G | |
CSBW-100KVA | 100 | 152A | 650*850*1150 | 300KG |
CSBW-120KVA | 120 | 182A | 320KG | |
CSBW-150KVA | 150 | 227A | 730*950*1500 | 480KG |
CSBW-180KVA | 180 | 273A | 500KG | |
CSBW-200KVA | 200 | 303A | 530KG | |
CSBW-225KVA | 225 | 341A | 730*950*1550 | 550KG |
CSBW-250KVA | 250 | 379A | 600KG | |
CSBW-300KVA | 300 | 455A | 1200*900*1900 | 680KG |
CSBW-320KVA | 320 | 486A | 860KG | |
CSBW-350KVA | 350 | 530A | 910KG | |
CSBW-400KVA | 400 | 608A | 1100KG | |
CSBW-450KVA | 450 | 681A | 1200*1000*2000 | 1200KG |
CSBW-500KVA | 500 | 760A | 1300KG | |
CSBW-600KVA | 600 | 912A | 1050*750*2200雙柜 | 1500KG |
CSBW-800KVA | 800 | 1216A | 1200*850*2200 1050*850*2200 | 1750KG |
CSBW-1000KVA | 1000 | 1519A | 1850KG | |
CSBW-1200KVA | 1200 | 1823A | 1950KG | |
三相容量最大可做到3000KVA ;特殊規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我公司技術(shù)部確認(rèn)。 |
應(yīng)用于存在電磁干擾的用電場(chǎng)所、工礦企業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域。
手機(jī):13816717555 | |
固話:021-6360-6000 | |
郵箱:sale@shbyq.com | |
地址:上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)華博路618號(hào) |